2017年11月14日至11月16日,仓山交警大队在交通管理中扣留的车辆,共有236辆逾期不前来接受处理(含无、假牌车辆,其中:汽车2辆、摩托车21辆、电动车213辆)。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定,请驾驶人或者所有人、管理人提供车辆合法证明和相关手续,到仓山交警大队接受处理,本公告经发布之日起,三个月仍不前来处理的,对扣留的车辆依法处理。
福州市公安局交通警察支队仓山大队
2017年12月1日
| 序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 |
| 1 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 6230 | |
| 2 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0032 | |
| 3 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 4 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 5 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7012 | |
| 6 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1876 | |
| 7 | 无牌 | 电动车 | 白 | ||
| 8 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 130030 | |
| 9 | 无牌 | 电动车 | 白 | 5106 | |
| 10 | 无牌 | 电动车 | 灰 | ||
| 11 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 华艺| | |
| 12 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 2260 | |
| 13 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 看不清 | |
| 14 | 无牌 | 电动车 | 黄 | ||
| 15 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2019 | |
| 16 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7885 | |
| 17 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里0964 | |
| 18 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | ||
| 19 | 无牌 | 电动车 | 白 | 7049 | |
| 20 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 6559 | |
| 21 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2601 | |
| 22 | 无牌 | 电动车 | 红 | 2408 | |
| 23 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9116 | |
| 24 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9018 | |
| 25 | 无牌 | 电动车 | 白 | 30126 | |
| 26 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 118492 | |
| 27 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 558 | |
| 28 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 15726 | |
| 29 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 35252 | |
| 30 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里21426 | |
| 31 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 866 | |
| 32 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 50192 | |
| 33 | 无牌 | 电动车 | 白 | 4081898 | |
| 34 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0063 | |
| 35 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0351 | |
| 36 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0006 | |
| 37 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 1047 | |
| 38 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7006 | |
| 39 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7137 | |
| 40 | 无牌 | 电动车 | 棕 | 0752 | |
| 41 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 4829 | |
| 42 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 43 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 5003 | |
| 44 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 9306 | |
| 45 | 无牌 | 电动车 | 棕 | 3976 | |
| 46 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 47 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 6999 | |
| 48 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0025 | |
| 49 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2638 | |
| 50 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7028 | |
| 51 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0020 | |
| 52 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0104 | |
| 53 | 无牌 | 电动车 | 灰 | ||
| 54 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0233 | |
| 55 | 无牌 | 电动车 | 白 | ||
| 56 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 628 | |
| 57 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 00267 | |
| 58 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2112 | |
| 59 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0439 | |
| 60 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 30182 | |
| 61 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0403 | |
| 62 | 无牌 | 电动车 | 红 | 1011 | |
| 63 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 9949 | |
| 64 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 1090 | |
| 65 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1272 | |
| 66 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 10688 | |
| 67 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 68 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 69 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0116 | |
| 70 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0140 | |
| 71 | GW928 | 电动车 | 黑 | 0400 | |
| 72 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9033 | |
| 73 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0027 | |
| 74 | 无牌 | 电动车 | 1973 | ||
| 75 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 7050 | |
| 76 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0802 | |
| 77 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4393 | |
| 78 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0086 | |
| 79 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1112 | |
| 80 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2512 | |
| 81 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1898 | |
| 82 | 无牌 | 电动车 | 绿 | 0287 | |
| 83 | 无牌 | 电动车 | 红 | 0012 | |
| 84 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1004 | |
| 85 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4073 | |
| 86 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 87 | T5507 | 电动车 | 黑 | 0033 | |
| 88 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0832 | |
| 89 | 无牌 | 电动车 | 灰 | ||
| 90 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1818 | |
| 91 | 无牌 | 电动车 | 红 | ||
| 92 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | ||
| 93 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0194 | |
| 94 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 95 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 96 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 5170 | |
| 97 | 无牌 | 电动车 | 白 | 5637 | |
| 98 | 无牌 | 电动车 | 红 | ||
| 99 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 100 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0549 | |
| 101 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5219 | |
| 102 | 无牌 | 电动车 | 粉 | 8190 | |
| 103 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 9073 | |
| 104 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 07175 | |
| 105 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3290 | |
| 106 | 无牌 | 电动车 | 白 | ||
| 107 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 4437 | |
| 108 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7042 | |
| 109 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 1702 | |
| 110 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1102 | |
| 111 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0075 | |
| 112 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1001 | |
| 113 | 无牌 | 电动车 | 白 | 2003 | |
| 114 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1916 | |
| 115 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 70143 | |
| 116 | 无牌 | 电动车 | 白 | 3500 | |
| 117 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 118 | 无牌 | 电动车 | 紫 |
| 序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 |
| 119 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 9646 | |
| 120 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 公里6183 | |
| 121 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 6046 | |
| 122 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 3011 | |
| 123 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4022 | |
| 124 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 125 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8542 | |
| 126 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 127 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 6107 | |
| 128 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 心艺 | |
| 129 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 2926 | |
| 130 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里数8884 | |
| 131 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 89019 | |
| 132 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里9909 | |
| 133 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 51940 | |
| 134 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7014 | |
| 135 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 无 | |
| 136 | 无牌 | 电动车 | 紫 | 2037 | |
| 137 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 13022 | |
| 138 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0410 | |
| 139 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5775 | |
| 140 | 无牌 | 电动车 | 白 | 9104 | |
| 141 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4794 | |
| 142 | 无牌 | 电动车 | 0910 | ||
| 143 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0010 | |
| 144 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0145 | |
| 145 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 11482 | |
| 146 | 蕉城B1070 | 电动车 | 红 | 0038 | |
| 147 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 世大心愿 | |
| 148 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8712 | |
| 149 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0128 | |
| 150 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3553 | |
| 151 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 心艺 | |
| 152 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里数0000 | |
| 153 | 无牌 | 电动车 | 白 | 公里数5738 | |
| 154 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里数14080 | |
| 155 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 0054 | |
| 156 | 无牌 | 电动车 | 粉 | 4071 | |
| 157 | HK9999 | 电动车 | 白 | ||
| 158 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0261 | |
| 159 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 4670 | |
| 160 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3313 | |
| 161 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3233 | |
| 162 | 无牌 | 电动车 | 白 | 1588 | |
| 163 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5569 | |
| 164 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 8014 | |
| 165 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 无 | |
| 166 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 6006 | |
| 167 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1307 | |
| 168 | 无牌 | 电动车 | 紫 | 8810 | |
| 169 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 5040 | |
| 170 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 0907 | |
| 171 | KG995 | 电动车 | 灰 | 6811 | |
| 172 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0173 | |
| 173 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0440 | |
| 174 | 无牌 | 电动车 | 红 | 1083 | |
| 175 | 无牌 | 电动车 | 紫 | 0070 | |
| 176 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 7209 | |
| 177 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 3691 | |
| 178 | 无牌 | 电动车 | 白 | 9459 | |
| 179 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 19484 | |
| 180 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0985 | |
| 181 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0419 | |
| 182 | 无牌 | 电动车 | 绿 | 70122 | |
| 183 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 心艺 | |
| 184 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 10250 | |
| 185 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0825 | |
| 186 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1003 | |
| 187 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里数01869 | |
| 188 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 1602 | |
| 189 | 无牌 | 电动车 | 白 | 0447 | |
| 190 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0061 | |
| 191 | 无牌 | 电动车 | 红 | 公里数10721 | |
| 192 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0165 | |
| 193 | 无牌 | 电动车 | 红 | ||
| 194 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 62308 | |
| 195 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0030 | |
| 196 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 3040 | |
| 197 | 无牌 | 电动车 | 黄 | 2426 | |
| 198 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 4021 | |
| 199 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1204 | |
| 200 | 无牌 | 电动车 | 黄 | ||
| 201 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 公里16550 | |
| 202 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 0008 | |
| 203 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | 0347 | |
| 204 | 无牌 | 电动车 | 蓝 | ||
| 205 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 206 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1201 | |
| 207 | 无牌 | 电动车 | 白 | 4269 | |
| 208 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 1012 | |
| 209 | 无牌 | 电动车 | 黑 | ||
| 210 | 无牌 | 电动车 | 灰 | 公里数4841 | |
| 211 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 9147 | |
| 212 | 无牌 | 电动车 | 红 | 6985 | |
| 213 | 无牌 | 电动车 | 黑 | 2536 | |
| 214 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 0556 | |
| 215 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 0622 | |
| 216 | 闽A41315 | 摩托车 | 红 | 公里616758 | |
| 217 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 2322 | |
| 218 | 闽A36777 | 摩托车 | 黑 | 0177 | |
| 219 | 闽AJ0512 | 摩托车 | 黑 | 公里数05706 | |
| 220 | 闽AB827T | 摩托车 | 黑 | 1219 | |
| 221 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 6956 | |
| 222 | 闽AUK038 | 摩托车 | 黑 | 3993 | |
| 223 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 公里数10157 | |
| 224 | 无牌 | 摩托车 | 黑 | 4513 | |
| 225 | 无牌 | 摩托车 | 白 | 0759 | |
| 226 | 无牌 | 摩托车 | 红 | 0219 | |
| 227 | 无牌 | 摩托车 | 白 | 3591 | |
| 228 | 无牌 | 摩托车 | 灰 | 7081 | |
| 229 | D9947 | 摩托车 | 黑 | 0120 | |
| 230 | 闽A7L535 | 摩托车 | 灰 | 5439 | |
| 231 | 闽AEX765 | 摩托车 | 黑 | 0465 | |
| 232 | 无牌 | 摩托车 | 蓝 | 7611 | |
| 233 | 闽AK8023 | 摩托车 | 黑 | 8973 | |
| 234 | 无牌 | 摩托车 | 红 | 7421 | |
| 235 | 闽A850V9 | 汽车 | 灰 | 08972 | 吉奥 |
| 236 | 闽AWK960 | 汽车 | 白 | 66217 | 东风 |
责任编辑:李牧晨
相关阅读
关键词:
仓山交警大队
逾期不接受处理被扣留车辆
- 11月9日至11月14日 仓山交警大队关于逾期不接受处理被扣留车辆的公告2017-11-29
- 东南保安守押公司5员工骑超标车 公司:将立即整改2016-12-08
- 仓山连查4辆超标车 骑手同属一公司2016-12-08
- 最新福州新闻 频道推荐
-
罗源南洋村:按下“美丽乡村”建设“快进键”2017-12-01
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
下载海湃客户端

关注海峡网微信
已有0人发表了评论