您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅2.00%,整体换手率1.38%,成交量较前一个交易日变动44.33%,主力资金净流量18.85亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.38%,整体换手率1.86%,成交量较前一个交易日变动-5.65%,主力资金净流量-14.57亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股) 成交量

较昨日

增减

(%) 换手率

(%) 涨跌幅

(%) 今日

主力资金

净流入(亿元)

机械设备 23.35 44.33 1.38 2.00 18.85

公用事业 19.30 -18.58 0.90 0.67 7.87

交通运输 11.22 4.88 0.51 1.49 5.34

银行 14.85 5.33 0.14 1.13 4.27

建筑材料 5.21 -15.24 1.34 0.99 2.16

汽车 8.37 8.57 0.72 1.03 1.52

纺织服装 3.39 10.14 0.66 0.78 0.80

综合 2.32 -30.47 0.53 0.71 -0.22

休闲服务 0.72 2.96 0.51 -0.05 -0.58

轻工制造 6.20 -1.27 1.08 0.46 -0.92

国防军工 2.43 -21.69 0.89 0.55 -0.93

钢铁 7.15 -17.68 0.58 0.52 -1.70

传媒 9.77 1.82 1.12 0.36 -1.70

建筑装饰 9.41 7.01 0.55 0.70 -2.44

商业贸易 6.69 -14.06 0.94 0.26 -2.63

非银金融 9.67 -3.58 0.52 0.49 -2.96

电气设备 11.43 -14.24 0.88 0.51 -2.97

房地产 10.99 -21.56 0.59 0.53 -3.19

家用电器 4.98 -12.44 0.81 -1.40 -3.21

计算机 9.49 -17.89 1.10 0.74 -3.54

采掘 7.05 -18.06 0.26 0.33 -3.60

通信 7.43 -6.65 1.22 0.53 -4.33

农林牧渔 7.64 13.48 1.17 0.05 -4.69

化工 20.34 -3.03 0.78 0.33 -4.96

有色金属 18.23 -3.01 1.34 0.40 -4.99

食品饮料 4.67 -10.79 0.83 -0.99 -7.57

医药生物 11.46 -2.00 0.87 0.03 -8.65

电子 27.09 -5.65 1.86 0.38 -14.57 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
希腊雅典遭撒哈拉沙尘侵袭 天空变成橙
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信