您现在的位置:海峡网>新闻中心>财经频道>股市新闻
分享

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.06%,A股成交量235.50亿股,成交金额3295.29亿元,比上一个交易日减7.63%。个股方面,1627只个股上涨,其中非ST股涨停50只,1395只个股下跌。从申万行业来看,公用事业、电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、1.31%、0.60%;国防军工、银行、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-1.10%、-0.30%、-0.30%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:00)

申万行业 行业

涨跌

(%) 成交额

(亿元) 比上日

(%) 领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

公用事业 1.45 186.30 60.31 环能科技 10.04

电子 1.31 362.80 8.68 铭普光磁 10.00

家用电器 0.60 78.14 -13.31 三花智控 4.19

医药生物 0.53 286.81 10.09 陇神戎发 10.03

休闲服务 0.50 14.63 -11.33 天目湖 10.00

商业贸易 0.45 73.40 -18.08 国芳集团 10.05

机械设备 0.40 186.91 -0.84 N宇环 43.98

电气设备 0.35 124.47 2.82 长缆科技 7.09

食品饮料 0.33 104.52 -0.67 黑芝麻 10.00

综合 0.27 29.26 -24.38 创业黑马 3.36

建筑装饰 0.27 122.75 18.84 天域生态 10.02

建筑材料 0.26 63.42 -14.28 韩建河山 4.69

传媒 0.25 106.29 -12.53 横店影视 10.02

化工 0.25 213.45 -12.60 N东方 44.02

轻工制造 0.25 73.60 -6.89 英联股份 10.01

交通运输 0.24 80.86 -22.93 原尚股份 7.42

采掘 0.21 56.02 -35.75 宝泰隆 4.68

纺织服装 0.16 30.91 -1.18 拉夏贝尔 10.02

农林牧渔 0.14 54.66 -9.97 傲农生物 10.04

有色金属 0.12 180.93 -28.55 阿石创 10.01

房地产 0.04 70.88 -13.87 海航创新 3.32

通信 -0.09 162.85 -21.70 二六三 -5.33

计算机 -0.13 219.26 -15.27 恒银金融 -5.40

汽车 -0.14 150.09 -16.65 京威股份 -5.20

非银金融 -0.15 108.32 -21.33 爱建集团 -1.91

钢铁 -0.30 53.98 15.96 八一钢铁 -5.03

银行 -0.30 54.23 -4.65 平安银行 -2.34

国防军工 -1.10 45.53 -54.10 中航高科 -2.66注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:黄仙妹

最新股市新闻 频道推荐
进入新闻频道新闻推荐
消除宫颈癌,关爱女性!台江区上海街道
进入图片频道最新图文
进入视频频道最新视频
一周热点新闻
下载海湃客户端
关注海峡网微信